VoIP Comparison Chart
Vonage | Ring Central |
Hover | Proximiti | Jive | Shoretel Connect | 8 x 8, Inc. | Fonality | AVAD Technologies | |
Unlimited Calls | YES | YES | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES |
Free Trial | YES | 30-Day Free | 30-Day Free | NO | YES | YES | 30-Day Free | YES | YES |
Call Recording | YES | NO | YES | YES | YES | NO | NO | YES | NO |
Toll Free Number | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Unlimited U.S. Calls | YES | YES | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES |
CRM Integration | YES | NO | NO | NO | YES | NO | YES | YES | YES |
Live Support | YES | YES | YES | YES | NO | NO | YES | YES | YES |
Price | $19.99/mo. | $24.99/mo. | $29.99/mo. | $29.95/mo. | $19.95/mo. | $19.99/mo. | $19.99/mo. | $24.99/mo. | $29.95/mo. |
Auto Attendant | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Call Forwarding | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Call Recording | YES | NO | YES | YES | YES | NO | YES | NO | NO |
Call ID | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Conferencing | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
International Phone Number | YES | YES | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES |
Internet Fax | YES | NO | YES | NO | YES | NO | NO | YES | YES |
Mobile Fax |
YES | NO | YES | NO | YES | NO | NO | YES | YES |